Le modéle H10-13S est la version stéréo du H10-13.4
Le modèle H10-13.4 est le casque à atténuation de bruit passive le plus vendu au monde. Bande de support super-douce pour le dessus de la tête, oreillettes anti-bruit à gel intégré et architecture légère procurent au pilote un confort inégalé. Le bandeau ajustable en fait un casque parfaitement ergonomique. En effet, le H10-13.4 a été conçu pour assurer un confort maximum, même pendant les longs vols.
Son niveau de réduction de bruit (NRR) est de 23dB.
Son avantage indiscutable est son poids : 380 g... (13.4 onces),
ce qui fait de lui le casque le plus confortable qui soit.
Disponible en version hélico H10-13H/N.
Spécifications | |
Earphone Type | Dynamic |
Earphone Impedance | 150 ohms(300 each; wired in parallel) |
Earphone Sensitivity | 90 dB SPL on flat plate coupler, re 1mW input @ 1KHz |
Earphone Frequency Response | 200-5,500 Hz |
Earphone Plug | PJ-055 (.25" phone plug) |
Boom Type | Universal Flex |
Headpad/Hardware | Super-Soft, Double-Foam Headpad,Lightweight Hardware |
Noise-Canceling Mic | M-7A Amplified Electret |
Mic Impedance | 50 ohms +/- 20% |
Mic Sensitivity | 400mV RMS ±6dB into 150 ohm load @ 1kHz for 114dB SPL input |
Mic Freq Response | 300Hz--3.5KHz per RTCA DO 214 |
Mic Plug | PJ-068 (.206" phone plug) |
Cord | 5 ft.Straight |
Weight/Headset Only | 16.5 oz. |
Volume Control Knob
Microphone Boom Assy
Flex Boom Assy